Dječaci do 10 godina

1234

Rang lista: XII/2016    Starosna kategorija: Dječaci do 10 godina    Datum: ZAVRŠNA

Rang Šifra igrača Prezime i ime Datum rođ Ukupno
1 ELKIS012 Biletic Ivan 14.10.2006. 210
2 MLAZE036 Šišić Fatih 26.02.2006. 200
3 GEMSA012 Silajdzic Amar 18.09.2006. 155
4 SOLBR022 Djokić Matej 17.06.2006. 130
5 MOSTA119 Ilić Justin 29.04.2007. 130
6 SLOTZ126 Eljsan Danis 24.21.2006 110
7 GEMSA014 Rizvic Ajnur 26.08.2006. 110
8 BOSSA029 Musabegović Kan 22.07.2007. 65
9 DRATZ071 Bašalić Ismar 21.10.2006. 61
10 ELKIS016 Milanović Petrik 03.01.2007. 54

 


Završne rang-liste Dječaci do 10 godina:Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE.