Dječaci do 14 godina
1234
Rang lista: X/2016 Starosna kategorija: Juniori do 14 godina Datum: ZAVRŠNA
Rang | ŠIFRA | Prezime i ime | Datum rođenja | Ukup |
1 | NTASA001 | Puljić Leo | 08.11.2002. | 260 |
2 | BORBL087 | Janković Đorđe | 06.05.2003 | 190 |
3 | MOSTA090 | Muharemović Ajdin | 11.01.2002. | 185 |
4 | SPRSA014 | Musić Ahmed | 12.05.2002. | 160 |
5 | DRATZ056 | Hodžić Vanja | 23.09.2003. | 145 |
6 | SLOTZ092 | Muminović Danijal | 13.01.2002. | 140 |
7 | GEMSA005 | Bajić Emir | 04.03.2002. | 130 |
8 | THEAD103 | Karahodza Din | 09.01.2003. | 120 |
9 | MLABL075 | Lalić Stefan | 27.03.2002. | 110 |
10 | NTASA016 | Ademović Muhamed | 13.04.2003. | 105 |
Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE.
Završne rang-liste Dječaci do 14 godina:
Kalendar: