Juniori do 16 godina

1234

Rang lista: VII/2016   Starosna kategorija: Juniori do 16 godina    Datum: ZAVRŠNA

 

Rang Prezime i ime Datum rođ. Šifra Ukupno
1 Musić Ahmed 12.05.2002. SPRSA014 145
2 Puljić Luka 14.01.2001. NTASA002 145
3 Petrovic Drazen 03.11.2002. BONPR028 110
4 Galic Marko 14.12.2000. MOSTA052 100
5 Hadžić Faruk 07.03.2000. ITESA059 90
6 Marjanović Igor 22.10.2001. WINSA047 90
7 Bajić Emir 04.03.2002. GEMSA005 78
8 Sahinbegovic Kerim 23.02.2000. NTASA012 75
9 Puljić Leo 08.11.2002. NTASA001 70
10 Hadžisadiković Faris 21.09.2000. WINSA013 70

Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE.
 

 

Završne rang-liste Juniori do 16 godina: