Djevojčice do 14 godina
1234
Rang lista: X/2016 Starosna kategorija: Djevojčice do 14 godina Datum:ZAVRŠNA
Rang | Šifra | Prezime i ime | Datum rođ. | UK. |
1 | DOBOJ093 | Stanković Ivana | 26.08.2003. | 180 |
2 | TBLBL059 | Trivić Katarina | 25.06.2002. | 170 |
3 | MLAZE012 | Dodik Maja | 02.09.2002. | 140 |
4 | WINSA060 | Isić Sumeja | 18.02.2003. | 131 |
5 | MOSTA095 | Husković Emina | 21.07.2002. | 110 |
6 | MLABL090 | Mikača Sara | 24.03.2003. | 110 |
7 | THEAD089 | Popović Mia | 19.04.2004. | 110 |
8 | DRATZ044 | Baltić Ena | 20.04.2003. | 105 |
9 | WINSA063 | Čavćić Berina | 02.04.2002. | 85 |
10 | DRATZ065 | Musić Rania | 27.06.2005. | 80 |
Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE.
Završne rang-liste Djevojčice do 14 godina:
Kalendar: