MASTERS 2013

1234
Kategorija turnira: 
14 godina
Organizator: 
Teniski klub SLOBODA (TZ)
Termin: 
05.10.2013 - 06.10.2013
Rok za prijavu: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2013 - 18:00
Mjesto: 
Tuzla
Bosnia and Herzegovina
Dokumentacija: 
UČESNICI - MASTERS 2013 Juniori: 
Br. Rang ŠIFRA Prezime i ime Datum rođenja
1 4 SLOTZ062 Berberović Sulejman 30.07.2000.
2 7 SOLBR019 Čandić Emir 06.04.2000.
3 10 SLOTZ041 Tomić Lukas 30.07.2000.
4 12 THEAD022 Puljić Luka 14.01.2001.
5 13 THEAD019 Lokmić Timur 27.11.2001.
6 14 PROBR029 Baković Arslan 04.05.2001.
7 15 BONPR035 Pezer Marko 04.02.1999.
8 16 WINSA013 Hadžisadiković Faris 21.09.2000.
9 17 SLOTZ092 Muminović Danijal 13.01.2002.
10 20 ZOBTZ056 Bećirović Amar 14.01.2001.
11 22 WINSA047 Marjanović Igor 22.10.2001.
12 25 SLOTZ078 Mehinović Fuad 14.08.2001.
13 26 ZOBTZ072 Joldić Almir 31.08.2000.
14 29 THEAD049 Džemić Harun 28.08.2001.
15 30 SPOSA043 D'Aoust Adrian 09.09.2001.
16 31 SLOTZ093 Hajdarević Muhamed 19.12.2001.
REZERVA
17 53 DRATZ005 Pehlivanović Faris 19.05.2000.
         
UČESNICI - MASTERS 2013 Juniorke
Br. Rang Šifra Prezime i ime Datum rođ.
1 1 SLOTZ061 Berberović Nefisa 03.07.1999.
2 2 CELIK016 Isaković Kanita 16.05.2000.
3 3 ZOBTZ055 Joldić Adela 03.09.2000.
4 4 SLOTZ065 Mujačić Aida 05.09.1999.
5 5 ZOBTZ058 Sarić Lamija 22.09.1999.
6 6 VOLEY001 Bajraktarević Nedžma 12.04.2000.
6 8 DRATZ001 Ustavdić Irma 12.03.2000.
7 9 MSPRI079 Radišić Dragana 12.10.1999.
8 10 BOSVI012 Resulović Amila 13.05.2000.
9 11 ITESA039 Rulj Maja 12.09.1999.
10 12 POSTA002 Nikolić Jelena 20.04.1999.
11  13 SLOTZ080 Likić Dženana 21.01.2000.
13 14 SLOTZ073 Džindo Šejla 19.01.1999.
14 15 BOSVI013 Handžić Emina 16.02.2000.
15 17 SPOSA024 Idrizović Irma 18.07.1999.
16 20 WINSA010 Jusufbegović Amila 21.07.2002.
         
REZERVA
17 21 SLOTZ070 Mujić Senada 07.08.2001.
18 23 SLOTZ059 Izić Armina 05.11.2000.
19 25 SLOTZ042 Tomić Laura 24.09.2001.
20 26 THEAD044 Šopović Emina 21.10.2001.
21 32 ZOBTZ036 Jahić Amra 23.01.2001.

 

Rezultati